簡要描述:實驗室用反應釜是一種常見的實驗設備,其原理是將反應物料置于釜內,在一定條件下(如加熱、攪拌等),進行化學反應。
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | GSH-0.5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-3 | GSH-5 | ||||||||||
公稱容積L | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
工作壓力MPa | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
工作溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
攪拌轉速r/min | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | ||||||||||
電機功率W | 123 | 123 | 123 | 123 | 400 | ||||||||||
加熱功率KW | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制儀 | 配有自動溫度調節(jié)儀,控溫精度±1℃;具有轉速顯示及無級調速功能,加熱功率可調,能實現(xiàn)自動恒溫的目的。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃